terreno valorado en ₡3 millones, el cual se cancelará con un solo pago. También se requiere de equipo adicional con un costo de ₡1 millón (incluye transporte y maquinaria) con una vida útil de 10 años.El proyecto requiere una inversión de capital de trabajo de ₡ 7 millones, la vida económica
del proyecto es de 6 años. Al final de este plazo el valor de mercado del equipo se podrá vender en ₡400
mil. Se estima que los costos variables de manufactura serán del 40% de las ventas, y los costos fijos
ascenderán a ₡ 500 por año. La tasa de impuestos es del 30% y la tasa promedio requerida por los
inversionistas es del 25%.
| Inversión inicial: | Costo capital K = | 25,0% | ||||||||||||
| Equipo adicional | -1.000.000 | |||||||||||||
| terreno | -3.000.000 | |||||||||||||
| Capital de trabajo | -7.000.000 | |||||||||||||
| -11.000.000 | ||||||||||||||
| Flujos netos | Año 0 | Año 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Ventas | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||||||
| Costos Fijos | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | ||||||||
| Costos Variables | -8.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | ||||||||
| Depreciación Del equipo | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | ||||||||
| Util.antes impto. | 11.400.000 | 11.400.000 | 11.400.000 | 11.400.000 | 11.400.000 | 11.400.000 | ||||||||
| Impto. 30% | 3.420.000 | 3.420.000 | 3.420.000 | 3.420.000 | 3.420.000 | 3.420.000 | ||||||||
| Utilidad neta | 7.980.000 | 7.980.000 | 7.980.000 | 7.980.000 | 7.980.000 | 7.980.000 | ||||||||
| Más Depreciación | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||
| Flujo de operación | 8.080.000 | 8.080.000 | 8.080.000 | 8.080.000 | 8.080.000 | 8.080.000 | ||||||||
| Valor rescate edificio | 400000 | |||||||||||||
| Recuper. capital trab. | 7.000.000 | |||||||||||||
| Valor rescate del equipo | 3.000.000 | |||||||||||||
| Flujo neto | -11.000.000 | 8.080.000 | 8.080.000 | 8.080.000 | 8.080.000 | 8.080.000 | 18.480.000 | |||||||
| Acumulado de FD | -2.920.000 | 5.160.000 | 13.240.000 | 21.320.000 | 29.400.000 | 47.880.000 | ||||||||
| % de recuperación de Inv.inicial | ||||||||||||||
| 24.240.000 | ||||||||||||||
| VAN | 15.573.803,52 | |||||||||||||
| TIR | 73,30130% | |||||||||||||
| PR | 1,361386139 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario